Đồng Phục Vina mời Quý khách tham khảo bảng giá may đồng phục các loại sản phẩm Đồng Phục tại cơ sở chúng tôi với giá cạnh tranh nhất thị trường. Bảng giá áo đồng phục được tính dựa trên thiết kế may, chất liệu vải, màu sắc sáng tối, công nghệ in thêu & số lượng. Hãy tham khảo thêm bảng giá may đồng phục các loại sản phẩm khác nhau tại Vina dưới đây nhé!
Công thức tính bảng giá may đồng phục
Đồng Phục Vina xin trình bày cách tính giá may đồng phục các loại như sau:
BẢNG GIÁ MAY ĐỒNG PHỤC = {THIẾT KẾ MẪU MAY + CHẤT LIỆU MAY + CÔNG NGHỆ IN THÊU + SỐ LƯỢNG}
- Thiết kế mẫu may đơn giản hay phức tạp ảnh hưởng đến các chi tiết may, thời gian may, công đoạn
- Chất liệu tốt chắc chắn sẽ đi kèm chất lượng cao và giá thành cao
- Công nghệ in ấn tốt, sắc nét, bền màu, an toàn cho da đòi hỏi chi phí mực in tốt, nhập khẩu
- Số lượng nhiều giá thành sẽ hạ xuống thấp
🔴Tên sản phẩm | 🥇Giá |
✅Áo thun đồng phục | 100.000 VND |
✅Áo sơ mi đồng phục | 300.000 VND |
✅Áo khoác đồng phục | 150.000 VND |
✅Tạp dề đồng phục | 150.000 VND |
Bảng giá may đồng phục một số loại sản phẩm chính
Dưới đây, Đồng Phục Vina xin gửi đến bảng giá may đồng phục đầy đủ các loại sản phẩm đến các Quý khách hàng tham khảo. Bảng giá đã bao gồm in thêu LOGO tên công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 20-50 |
Áo sơ mi đồng phục | Vải kate Bamboo, Mỹ | 280,000 |
Áo lớp, nhóm, hội, CLB | Vải thun cotton | 150,000 |
Đồng phục spa | Vải kaki thun | 250,000 |
Đồng phục bảo hộ | Vải kaki Thành Công | 280,000 |
Nón đồng phục | Vải kaki | 50,000 |
Tạp dề đồng phục | Vải kaki | 170,000 |
Áo thun đồng phục có cổ | Vải cá sấu poly 4 chiều | 135,000 |
Áo thun đồng phục cổ tròn | Thun trơn 65/35 4 chiều | 130,000 |
Thun trơn 100% 4 chiều | 150,000 |
Bảng giá in áo thun
Số Lượng Áo | In Lụa | In Decal |
10-50 áo | 20.000 | 30.000 |
50-100 áo | 18.000 | 28.000 |
100-150 áo | 16.000 | 26.000 |
150-200 áo | 15.000 | 24.000 |
200-250 áo | 14.000 | 22.000 |
250-3000 áo | 13.000 | 22.000 |
300-500 áo | 12.000 | 22.000 |
Bảng giá áo thun công ty
Bạn đang có nhu cầu đặt may áo thun đồng phục cho nhân viên công ty, xí nghiệp, nhà máy sản xuất…vui lòng tham khảo bảng giá áo thun đồng phục dưới dưới đây.
Bảng giá may áo thun cổ tròn – T shirt
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 | > 1000 |
Áo Thun Đồng Phục Cổ Tròn – T shirt | Thun mè | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
Thun lạnh thể thao | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 | |
Thun trơn 65/35 | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | |
Thun trơn 100% cotton | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 85,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
- Bảng giá đã bao gồm In ấn 2 mặt trước và sau 1 màu đơn giản. Các hình hình phức tạp, có độ khó sẽ được tính thêm chi phí từ 10.000 – 20.000 VND.
Bảng giá may áo thun cổ trụ (áo có cổ – polo)
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 | > 1000 |
Áo Thun Đồng Phục Có Cổ – Cổ Trụ – PoLo – Cá Sấu | Cá sấu Poly | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
Cá sấu TC | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 100,000 | |
Cá sấu 100% cotton | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | |
Thun mè | 115,000 | 105,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 | |
Thun lạnh thể thao | 115,000 | 105,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 | |
Thun trơn 65/35 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 85,000 | |
Thun trơn 100% cotton | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 100,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
- Bảng giá đã bao gồm In ấn 2 mặt trước và sau 1 màu đơn giản. Các hình hình phức tạp, có độ khó sẽ được tính thêm chi phí từ 10.000 – 20.000 VND.
👉👉👉 Mời xem thêm!
Mẫu đồng phục công ty đẹp, chất lượng
Bảng giá áo sơ mi đồng phục công ty công sở
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 | > 1000 |
Áo sơ mi đồng phục công ty | Kate Hàn Quốc | 260,000 | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 |
Kate Ý | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 | 240,000 | |
Kate Ford Hàn Quốc | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 | 240,000 | |
Kate Bamboo | 340,000 | 330,000 | 320,000 | 310,000 | 300,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
- Bảng giá đã bao gồm In thêu logo ngực
👉👉👉 Mời xem thêm!
Mẫu áo sơ mi đồng phục đẹp, chất lượng
Bảng giá đồng phục bảo hộ lao động
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 | > 1000 |
Đồng phục bảo hộ lao động | Kaki 65 | 290,000 | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 |
Kaki Thành Công | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 330,000 | 320,000 | |
Kaki Pangrim | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 330,000 | 320,000 | |
Kaki thun | 390,000 | 380,000 | 370,000 | 360,000 | 350,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
- Bảng giá đã bao gồm In thêu logo ngực
👉👉👉 Mời xem thêm!
Mẫu đồng phục bảo hộ lao động đẹp, chất lượng
Bảng giá may tạp dề đồng phục
Đồng Phục Vina xin giới thiệu bảng giá may tạp dề đồng phục với công nghệ in ấn decal và thêu vi tính.
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 | > 1000 |
Tạp dề đồng phục quán cafe – nails – trà sữa – tiệm tóc | Kaki cotton | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
Kaki thun | 130,000 | 125,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | |
Kaki Thành Công | 130,000 | 125,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | |
Canvas | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | |
Jean | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá áp dụng cho thiết kế may tăng đơ đơn giản
- Kiểu may phối dây, túi, phối da, đục lỗ, gắn thêm móc chó… giá tính theo chi tiết.
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
👉👉👉 Mời xem thêm!
Mẫu tạp dề đồng phục đẹp, chất lượng
Bảng giá áo bếp
Đồng Phục Vina xin giới thiệu bảng giá may áo bếp đồng phục với công nghệ in ấn decal và thêu vi tính.
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 10 | SL 20 | SL 30 | SL 40 | > 50 |
Áo bếp đồng phục | Kaki cotton + In | 200,000 | 190,000 | 185,000 | 180,000 | 175,000 |
Kaki cotton + thêu | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 | 240,000 |
Lưu ý:
- Chất liệu vải Kaki Thun giá cộng thêm 20.000VND
- Bảng giá tính theo đơn vị Nghìn Đồng – VND và chưa bao gồm VAT 8%
👉👉👉 Mời xem thêm!
Mẫu đồng phục bếp đẹp, chất lượng
Các ưu đãi cho khách hàng khi đặt may đồng phục tại Vina
Với phương châm hoạt động Uy Tín & Trách Nhiệm, Đồng Phục Vina luôn có các ưu đãi cho các Quý khách khi đặt may đồng phục tại cơ sở chúng tôi như:
- Thiết kế và lên mẫu may đồng phục miễn phí
- Gửi mẫu thử đến tận nơi
- Đa dạng mẫu mã, đa dạng chất liệu & màu sắc
- In ấn sắc nét, bền màu
- Giao hàng miễn phí TPHCM
- Giao hàng đúng hẹn
- Bảo hành sản phẩm 1 năm
Ngoài ra, bảng giá may đồng phục tại công ty chúng tôi luôn cạnh tranh nhất thị trường, Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
- Công Ty TNHH May Đồng Phục Vina
- Văn Phòng: 28/4 Đường Số 2, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM
- Hotline : 0976 470 26
- Email : cskhvinauni@gmail.com